Moissonneur CKAN
Récupérer des jeux de données à partir d'un portail CKAN.
Paramètres
Nom | Description | Exemple |
URL (url) | L'URL de base du portail | https://www.hri.fi/api/3 |
Clé d'API (api_key) | Si le portail nécessite une authentification, votre clé API | |
Paramètre de tri (sort) | Tri les résultats de recherche CKAN. Par défaut : 'relevance asc, metadata_modified desc'. Liste de chaines de caractères séparées par des virgules contenant le nom du champs et l'ordre de tri. | relevance desc |
Groupe CKAN (group) | Nom du groupe que vous souhaitez moissonner | education |
Requête (query) | Une requête au format Solr pour filtrer les jeux de données à moissonner | value AND |
Nombre maximum de résultats (limit) | Ne récupérer qu'une certaine quantité de jeux de données | 5 |
Nombre à sauter (offset) | Ignore une certaine quantité de jeux de données avant de commencer le moissonnage | 3 |
Langue (language) | Si le portail propose des métadonnées multilingues, le code de la langue dans laquelle prendre les valeurs. Il doit correspondre à l'une des langues du portail. Sinon, le moissonnage s'arrête avec une erreur indiquant les langues disponibles. | fr |
Inclure les jeux de données privés (include_private) | Cochez cette case pour moissonner également les jeux de données privés du portail. Seuls les jeux de données privés visibles avec la clé API sont moissonnés. |
Métadonnées
Le moissonneur renseigne les métadonnées suivantes pour chaque jeu de données importé depuis CKAN. Lorsqu'une source est vide, la suivante est utilisée.
Ces correspondances sont fixes et ne peuvent pas être modifiées. Les ID techniques sont fournis pour ceux qui travaillent avec les API.
Source CKAN | Source CKAN dans l'API | Métadonnée Huwise | ID du champ Huwise dans l'API |
Le titre du jeu de données, ou son nom | data.title, data.name | Titre | default.title |
Les notes du jeu de données, ou la description de la ressource importée par Huwise | data.notes, resource.description | Description | default.description |
Les tags du jeu de données, ou ses mots-clés | data.tags[].display_name, data.keywords | Mots clés | default.keyword |
Les titres des groupes du jeu de données, ou leurs noms | data.groups[].title, data.groups[].name | Thèmes | default.theme |
La licence du jeu de données. Les licences contenant "Etalab", "ODbL" ou "Public domain" sont remplacées par "Licence Ouverte (Etalab)", "Open Database License (ODbL)" ou "Public Domain" | data.license_title | Licence | default.license |
Le paramètre de langue du moissonneur, ou un champ supplémentaire nommé lang ou language | Paramètre du moissonneur, data.extras | Langue des données | default.language |
Les éditeurs du jeu de données, ou un champ supplémentaire nommé publisher, ou son auteur | data.publishers, data.extras, data.author | Créateur | default.publisher |
La date de dernière modification de la ressource importée par Huwise, ou sa date de création | resource.last_modified, resource.created | Afficher la date de modification | default.modified |
Si le portail CKAN propose des métadonnées multilingues, les valeurs sont prises dans la langue définie dans le paramètre de langue du moissonneur.
